ISO 21940 Gleichgewichtsqualität G Sorten
ISO 21940 Gleichgewichtsqualität g Sorten
Es wurden Unwuchtgüteklassen G festgelegt, die es ermöglichen, die Anforderungen an die Höhe der zulässigen Restunwucht für den Rotortyp zu klassifizieren, die seinen zufriedenstellenden Betrieb gewährleistet. Die Klassen sind in der Tabelle dargestellt, wobei eine steigende Zahl eine weniger restriktive Norm bedeutet. Die Zahl steht für die maximal zulässige Schwingungsgeschwindigkeit eines rotierenden Werkstücks.
Grade G [mm/s] | Beispiele für Auswuchtrotoren |
4000 | Kurbelwellenantriebe für große, langsame Schiffsdieselmotoren (Kolbengeschwindigkeit unter 9 m/s), von Natur aus ungewuchtet |
1600 | Kurbelwellenantriebe für große, langsame Schiffsdieselmotoren (Kolbengeschwindigkeit unter 9 m/s), in sich ausgewuchtet |
630 | Kurbelwellentriebe, inhärent unwuchtig, elastisch gelagert |
250 | Kurbeltriebe, inhärent ungewuchtet, starr montiert |
100 | Komplette Hubkolbenmotoren für Pkw, Lkw und Lokomotiven |
40 | Autos: Räder, Felgen, Radsätze, Antriebswellen Kurbeltriebe, in sich gewuchtet, elastisch gelagert |
16 | Landwirtschaftliche Maschinen Kurbelwellenantriebe, in sich ausgewuchtet, starr gelagert Zerkleinerungsmaschinen Gelenkwellen (Kardanwellen, Propellerwellen) |
6,3 | Gasturbinen für Flugzeuge Zentrifugen (Abscheider, Dekanter) Elektromotoren und Generatoren (mit einer Wellenhöhe von mindestens 80 mm), mit einer maximalen Nenndrehzahl von bis zu 950 U/min Elektromotoren mit einer Achshöhe von weniger als 80 mm Ventilatoren Zahnräder Maschinen, allgemein Werkzeugmaschinen Papiermaschinen Maschinen für verfahrenstechnische Anlagen Pumpen Turbolader Wasserturbinen |
2,5 | Kompressoren Computer-Antriebe Elektromotoren und Generatoren (mit einer Wellenhöhe von mindestens 80 mm), mit einer maximalen Nenndrehzahl von über 950 U/min Gasturbinen und Dampfturbinen Antriebe für Werkzeugmaschinen Textilmaschinen |
1 | Audio- und Videoantriebe Antriebe für Schleifmaschinen |
0,4 | Gyroskope Spindeln und Antriebe von Hochpräzisionssystemen |
Aus berechtigten Gründen ist es möglich, die zulässige Rotorschwingungsgeschwindigkeit genauer abzustufen.
Zur Berechnung des Unwuchtwerts in [gmm] in Abhängigkeit von der Güteklasse G wird die folgende Formel verwendet:
Uper = 9549 – G – m/n
wobei:
Uper – zulässige Rotorunwucht [gmm]
m – Gewicht des Rotors [kg]
n – maximale Betriebsdrehzahl des Rotors [r/min]
Wird der Rotor in zwei Ebenen ausgewuchtet, ist der obige Wert der Gesamtwert für den Rotor. Aufgrund seiner Geometrie muss er ordnungsgemäß in die Ebenen 1 und 2 aufgeteilt werden.